Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marklampe Team | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Ac Noferi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Poggentus Fc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Ghetto ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Alprazolam Fc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ponce Livornese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
La Luna nera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Camelot Fc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sharp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Atletico Navigli | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Atletico Navigli un punto di penalizzazione
io nn ho capito il -1 all'atletico navigli
RispondiEliminadice perché ha speso più del dovuto
RispondiEliminarifacendo i conti alla fine mi sono accorto, mio malgrado, di aver speso 501 milioni...
RispondiEliminaquindi avevamo concordato il -1 di penalizzazione, che avevo subito accettato.
Grande MARKLAMPE Team!
RispondiElimina